| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 27765.54 | 25627.11 | 24486.03 | 22960.42 | 20731.9 | 18960.47 | 17835.24 | 16433.02 | 15078.08 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 27286.27 | 25196.49 | 23841.06 | 22762.25 | 20498.18 | 18755.91 | 17671.96 | 16269.93 | 14902.04 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 3259.98 | 2640.25 | 2145.27 | 2166.58 | 1585.35 | 1228.27 | 1171.82 | 1080 | 1013.31 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 87.56 | 81.65 | 82.22 | 70.67 | 77.26 | 93.53 | 108.11 | 105.6 | 118.39 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 65.77 | 28 | 36.06 | 62.75 | 65.28 | 87.46 | 85.99 | 80.58 | 88.02 |
| 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 2.77 | 2.93 | 11.46 | 12.52 | 12.91 | 13.07 | 5.57 | 4.95 | 3.14 |
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 413.5 | 402.62 | 608.91 | 135.43 | 168.45 | 117.1 | 77.29 | 82.51 | 88.02 |
| 外商独资建筑业企业资产(亿元) | 74.63 | 66.9 | 67.13 | 75.66 | 82.41 | 54.04 | 33 | 35.31 | 35.69 |





