| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 877.23 | 879.44 | 855 | 800.97 | 811.03 | 772.9 | 763.75 | 752.48 | 787.23 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 875.63 | 877.45 | 852.78 | 799.68 | 809.13 | 771.02 | 760.69 | 750.32 | 785.05 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 35.07 | 38.79 | 28.27 | 21.72 | 17.31 | 15.02 | 13.76 | 12.78 | 14.63 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 2.72 | 4.24 | 2.44 | 2.76 | 3.12 | 4.36 | 5.01 | 5.71 | 6.56 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.65 | 0.9 | 1.08 | 1.13 | 1.1 | 1.27 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.13 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 1.29 | 1.62 | 1.79 | 0.65 | 0.99 | 0.8 | 1.93 | 1.07 | 0.91 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.33 | 0.5 | 0.46 | 0.29 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.52 |





