| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1364.28 | 1367.73 | 1305.6 | 1205.49 | 1139.1 | 1039.24 | 972.6 | 964.74 | 953.02 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1345.1 | 1395.71 | 1265.96 | 1190.97 | 1122.77 | 1030.54 | 966.57 | 958.34 | 946.4 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 71.71 | 73.77 | 61.19 | 36.74 | 30.01 | 29.46 | 25.57 | 26.94 | 25.19 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.77 | 4.87 | 4.39 | 3.48 | 3.69 | 4.72 | 4.64 | 4.69 | 5.37 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.45 | 1.42 | 1.21 | 1.27 | 2.0 | 1.45 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.62 | 0.79 | 0.41 | 0.21 | 0.1 | |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 17.74 | 38.43 | 13.25 | 14.33 | 7.24 | 3.73 | 3.9 | 4.43 | |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.23 | 3.87 | 7.06 | 9.12 | 9.88 | 4.98 | 3.26 | 2.3 | 3.2 |





