| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利税总额合计(亿元) | 922.27 | 849.44 | 749.7 | 788.39 | 771.4 | 801.87 | 725.56 | 696.53 | 714.05 |
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 485.6 | 452.19 | 394.02 | 412.48 | 403.02 | 465.4 | 415.28 | 407.13 | 424.86 |
| 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 272.81 | 272.53 | |||||||
| 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 16.59 | 16.66 | |||||||
| 建筑业企业产值利税率(%) | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.7 |
| 建筑业企业资产利税率(%) | 4 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.8 |





