| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利税总额合计(亿元) | 53.51 | 58.75 | 64.72 | 86.78 | 77.36 | 86.42 | 103.31 | 100.99 | 113.9 |
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 10.46 | 18.86 | 43.56 | 23.4 | 37.51 | 51.24 | 46.53 | 50.89 | |
| 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 50.43 | 59.22 | |||||||
| 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 4.03 | 3.79 | |||||||
| 建筑业企业产值利税率(%) | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.0 | 5.3 |
| 建筑业企业资产利税率(%) | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |





