| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房销售额(亿元) | 14811.63 | 21361.32 | 19408.89 | 16259.61 | 14527.27 | 13066.85 | 12293.02 | 8396.2 | 6898.42 |
| 住宅商品房销售额(亿元) | 13176.99 | 19626.09 | 18027.33 | 14894.77 | 12693.86 | 11325.84 | 11055.36 | 7374.87 | 5969.6 |
| 别墅、高档公寓销售额(亿元) | 916.73 | 1078.67 | 951.62 | 1062.56 | 707.2 | 477.62 | |||
| 办公楼销售额(亿元) | 342.46 | 384.66 | 314.86 | 272.75 | 336.78 | 421.61 | 255.37 | 222.47 | 185.36 |
| 商业营业用房销售额(亿元) | 900.12 | 913.2 | 803.83 | 864.67 | 1304.08 | 1125.8 | 893.99 | 726.3 | 683.39 |
| 其他商品房销售额(亿元) | 392.06 | 437.37 | 262.87 | 227.42 | 192.55 | 193.6 | 88.29 | 72.56 | 60.07 |





