| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房销售额(亿元) | 9807.7 | 12155.62 | 11065.62 | 10271.15 | 10065.7 | 8096.97 | 6902.9 | 5408.01 | 4879.66 |
| 住宅商品房销售额(亿元) | 8481.28 | 11044.14 | 10109.55 | 9287.11 | 8682.81 | 6891.65 | 6070.54 | 4510.76 | 4009.48 |
| 别墅、高档公寓销售额(亿元) | 180.52 | 250.91 | 259.88 | 230.12 | 169.83 | 123.27 | |||
| 办公楼销售额(亿元) | 419.31 | 259.29 | 206.03 | 213.14 | 299.08 | 267.54 | 184.83 | 278.74 | 179.69 |
| 商业营业用房销售额(亿元) | 623.29 | 523.12 | 476.48 | 563.97 | 796.09 | 724.71 | 496.3 | 507.17 | 554.88 |
| 其他商品房销售额(亿元) | 283.82 | 329.07 | 273.56 | 206.94 | 287.71 | 213.07 | 151.23 | 111.33 | 135.6 |





