400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

固定资产投资和房地产

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地产开发投资额(亿元) 11891.28 12406.88 13477.45 13171.27 12009.35 10982.34 9629.11 8956.37 8153.68 8240.22
房地产开发住宅投资额(亿元) 9583.63 9923.81 10786.21 10416.03 9461.98 8366.18 7315.28 6628.87 6080.21 5924.51
房地产开发别墅、高档公寓投资额(亿元) 537.41 574.76 535.03 485.17 475.72 462.73
房地产开发办公楼投资额(亿元) 371.4 362.57 410.83 379.08 402.35 400.74 423.7 363.17 344.07 378.47
房地产开发商业营业用房投资额(亿元) 811.43 876.56 975.62 1019.74 1069.16 1198.0 1209.62 1246.13 1130.91 1286.71
房地产开发其他投资额(亿元) 1243.95 1304.8 1356.42 1075.86 1017.42 680.51 718.2 598.5 650.53

江苏省-固定资产投资和房地产-按用途分房地产开发企业完成投资

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片