| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 8234.48 | 9907.3 | 16873.29 | 17672.82 | 16227.47 | 16821.27 | 13739.1 | 13670.83 | 11542.56 | 14220.35 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 5802.45 | 7298.02 | 12794.45 | 13538.15 | 12478.43 | 12902.27 | 10263.87 | 10534.34 | 8819.98 | 10377.91 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 443.66 | 798.5 | 512.86 | 505.6 | 430.37 | 602.3 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 292.45 | 413.57 | 453.81 | 397.26 | 441.55 | 626.7 | 385.1 | 398.71 | 502.95 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 659.1 | 1039.6 | 1407.88 | 1237.21 | 1418.72 | 1283.04 | 1422.47 | 1278.8 | 1873.32 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 1657.72 | 2625.67 | 2272.98 | 2114.57 | 2058.73 | 1565.5 | 1328.93 | 1045.07 | 1466.16 |





