| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 6.2 | 22.7 | 6.9 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 10.9 | 11.6 | 56.6 | 0.8 | |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 20.8 | 5.2 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 120.6 | 1.4 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 14.3 | 9 | 28.2 | 0.3 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 6 | 17 | 15 | 5.6 |





