| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 100328.4 | 100752.96 | 89088.33 | 79586.29 | 71809.76 | 61844.03 | 55012.08 | 50613.49 | 46967.7 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 59480.51 | 58859.41 | 55587.79 | 52045.79 | 48982.67 | 43629.92 | 39182.94 | 35253.66 | 30606.82 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 11891.28 | 12406.88 | 13477.45 | 13171.27 | 12009.35 | 10982.34 | 9629.11 | 8956.37 | 8153.68 | 8240.22 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 7218.91 | 7987.25 | 7345.99 | 6917.3 | 6578.52 | 6566.11 | 6604.18 | 6186.3 | 6025.88 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 89.34 | 106.0 | 158.02 | 178.49 | 147.77 | 126.17 | 141.68 | 118.93 | 129.41 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 5098.63 | 5384.2 | 5667.26 | 4913.56 | 4256.04 | 2936.83 | 2210.5 | 1848.46 | 2084.93 |





