| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 16835.5 | 17333.46 | 14844.69 | 12294.76 | 11098.68 | 9678.62 | 8868.63 | 16657.21 | 7869.53 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 105198.43 | 105055 | 93594.73 | 79078.62 | 72232.83 | 61005.46 | 51534.57 | 46749.11 | 42842.86 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 439.42 | 413.89 | 361.39 | 357.09 | 351.98 | 311.2 | 279.84 | 264.16 | 249.42 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 86.65 | 82.51 | 68.65 | 70.38 | 78.17 | 49.82 | 51.51 | 52.22 | 52.75 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 81126.39 | 81482.4 | 72428.24 | 61393.39 | 55295.88 | 47088.91 | 39415.82 | 35200.59 | 32032.01 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 24072.04 | 23572.6 | 21166.49 | 17685.23 | 16937.22 | 13916.55 | 12118.75 | 11548.52 | 10810.85 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 77.1 | 77.6 | 77.4 | 77.6 | 76.6 | 77.2 | 76.5 | 75.3 | 74.8 |





