| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 35683 | 36764 | 36716 | 37029 | 36545 | 37791 | 38272 | 38557 | 38873 |
| 医院数(个) | 964 | 939 | 858 | 807 | 716 | 669 | 592 | 568 | 565 |
| 综合医院数(个) | 572 | 562 | 532 | 506 | 450 | 427 | 382 | 364 | 371 |
| 中医医院数(个) | 126 | 126 | 117 | 110 | 106 | 104 | 101 | 101 | 100 |
| 专科医院数(个) | 234 | 223 | 191 | 176 | 147 | 125 | 100 | 95 | 86 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 34111 | 35216 | 35214 | 35398 | 35020 | 36311 | 36784 | 37066 | 37372 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 597 | 587 | 596 | 585 | 556 | 573 | 591 | 610 | 610 |
| 街道卫生院数(个) | 6 | 6 | |||||||
| 乡镇卫生院数(个) | 1592 | 1588 | 1589 | 1590 | 1588 | 1582 | 1585 | 1585 | 1593 |
| 村卫生室数(个) | 26136 | 27189 | 27440 | 28088 | 28309 | 29734 | 30394 | 30697 | 31017 |
| 门诊部(所)数(个) | 5781 | 5847 | 5584 | 5129 | 4561 | 4414 | 4208 | 4168 | 4146 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 507 | 513 | 564 | 742 | 739 | 744 | 794 | 812 | 827 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 141 | 144 | 152 | 136 | 147 | 149 | 147 | 148 | 148 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 83 | 92 | 110 | 112 | 108 | 108 | 109 | 111 | 110 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 111 | 112 | 114 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 108 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 |





