| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 6404 | 6308 | 5897 | 5597 | 5293 | 5144 | 5016 | 5016 | 4984 |
| 医院数(个) | 443 | 426 | 398 | 374 | 358 | 363 | 349 | 338 | 332 |
| 综合医院数(个) | 179 | 178 | 176 | 169 | 171 | 180 | 181 | 181 | 182 |
| 中医医院数(个) | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 专科医院数(个) | 136 | 132 | 126 | 122 | 120 | 118 | 113 | 106 | 102 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 5726 | 5656 | 5291 | 5021 | 4729 | 4574 | 4470 | 4480 | 4489 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 1191 | 1159 | 1114 | 1066 | 1038 | 1009 | 1039 | 1035 | 1027 |
| 村卫生室数(个) | 1142 | 1147 | 1169 | 1179 | 1162 | 1187 | 1218 | 1271 | 1310 |
| 门诊部(所)数(个) | 3393 | 3350 | 3008 | 2776 | 2529 | 2378 | 2213 | 2174 | 2152 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 101 | 103 | 107 | 106 | 108 | 112 | 117 | 116 | 116 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |





