| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 55338 | 55677 | 56042 | 57230 | 56239 | 58624 | 61055 | 62646 | 61571 |
| 医院数(个) | 1739 | 1716 | 1649 | 1616 | 1552 | 1313 | 1260 | 1173 | 1018 |
| 综合医院数(个) | 831 | 848 | 857 | 875 | 877 | 773 | 745 | 703 | 612 |
| 中医医院数(个) | 216 | 211 | 197 | 187 | 174 | 144 | 141 | 138 | 135 |
| 专科医院数(个) | 643 | 608 | 545 | 506 | 454 | 361 | 340 | 300 | 249 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 52977 | 53354 | 53793 | 54859 | 53788 | 56302 | 58245 | 58586 | 57637 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 986 | 970 | 829 | 806 | 781 | 746 | 715 | 674 | 666 |
| 街道卫生院数(个) | 2 | 2 | |||||||
| 乡镇卫生院数(个) | 2085 | 2099 | 2143 | 2169 | 2208 | 2229 | 2269 | 2296 | 2298 |
| 村卫生室数(个) | 36129 | 37078 | 38109 | 39504 | 39976 | 42144 | 44339 | 44822 | 44699 |
| 门诊部(所)数(个) | 13777 | 13207 | 12708 | 12376 | 10819 | 11179 | 10918 | 10792 | 9972 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 538 | 539 | 538 | 694 | 851 | 961 | 1493 | 2778 | 2810 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 145 | 144 | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 69 | 78 | 82 | 84 | 86 | 84 | 87 | 88 | 86 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 138 | 136 | 137 | 136 | 137 | 137 | 139 | 139 | 139 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 137 | 137 | 135 | 131 | 133 | 133 | 131 | 130 | 130 |





