| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 488.4 | 379.3 | 337.5 | 310.7 | 315.3 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 320.8 | 254.7 | 219.2 | 215.1 | 200.3 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 126 | 96.6 | 94.7 | 65.5 | 54.2 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 298 | 250.8 | 233.5 | 213.9 | 223 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 190.4 | 128.4 | 104.1 | 96.8 | 92.3 |





