| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 86026 | 85715 | 84872 | 83616 | 81470 | 79050 | 76997 | 77259 | 77012 |
| 医院数(个) | 2666 | 2654 | 2640 | 2615 | 2580 | 2451 | 2018 | 1927 | 1854 |
| 综合医院数(个) | 1429 | 1447 | 1468 | 1507 | 1550 | 1502 | 1250 | 1217 | 1195 |
| 中医医院数(个) | 367 | 347 | 335 | 320 | 290 | 263 | 196 | 189 | 179 |
| 专科医院数(个) | 748 | 730 | 705 | 679 | 646 | 611 | 532 | 494 | 454 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 82485 | 82062 | 81126 | 79825 | 77614 | 75106 | 72904 | 73041 | 72834 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 2433 | 2406 | 2422 | 2421 | 2443 | 2372 | 2310 | 2310 | 2308 |
| 乡镇卫生院数(个) | 1480 | 1492 | 1514 | 1539 | 1592 | 1612 | 1621 | 1630 | 1637 |
| 村卫生室数(个) | 52387 | 52940 | 53523 | 53663 | 53246 | 53024 | 53226 | 53780 | 53870 |
| 门诊部(所)数(个) | 26140 | 25176 | 23619 | 22153 | 20285 | 18052 | 15743 | 15321 | 15019 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 640 | 779 | 889 | 973 | 1081 | 1302 | 1891 | 2086 | 2108 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 191 | 191 | 192 | 199 | 175 | 172 | 184 | 182 | 181 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 77 | 86 | 109 | 127 | 132 | 133 | 125 | 128 | 131 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 158 | 161 | 160 | 161 | 162 | 161 | 156 | 158 | 161 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 140 | 150 | 145 | 105 | 106 | 104 | 106 | 104 | 105 |





