| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗卫生机构数(个) | 29150 | 29292 | 28880 | 28511 | 28066 | 28034 | 28017 | 28712 | 28995 |
| 医院数(个) | 1456 | 1449 | 1378 | 1340 | 1309 | 1270 | 1220 | 1188 | 1067 |
| 综合医院数(个) | 981 | 982 | 962 | 954 | 957 | 940 | 923 | 920 | 821 |
| 中医医院数(个) | 122 | 116 | 111 | 98 | 97 | 95 | 90 | 87 | 83 |
| 专科医院数(个) | 325 | 319 | 271 | 254 | 222 | 203 | 177 | 149 | 135 |
| 基层医疗卫生机构(个) | 27294 | 27465 | 27138 | 26806 | 26374 | 26378 | 26172 | 26175 | 26432 |
| 社区卫生服务中心(站)数(个) | 921 | 893 | 843 | 810 | 755 | 701 | 635 | 622 | 596 |
| 街道卫生院数(个) | 26 | 18 | |||||||
| 乡镇卫生院数(个) | 1320 | 1331 | 1330 | 1329 | 1341 | 1362 | 1399 | 1419 | 1427 |
| 村卫生室数(个) | 19739 | 20105 | 20162 | 20265 | 20355 | 20543 | 20652 | 20831 | 20945 |
| 门诊部(所)数(个) | 5264 | 5090 | 4756 | 4361 | 3868 | 3722 | 3444 | 3277 | 3446 |
| 专业公共卫生机构数(个) | 344 | 328 | 322 | 327 | 343 | 356 | 597 | 1318 | 1464 |
| 疾病预防控制中心数(个) | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 专科疾病防治院(所/站)数(个) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 妇幼保健院(所/站)数(个) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 | 100 |
| 卫生监督所(中心)数(个) | 94 | 79 | 75 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |





