| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 4207 | 3951 | 3591 | 3338 | 2986 | 2580 | 2280 | 2067 | 2022 | 2030 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 3947 | 3588 | 3334 | 2981 | 2576 | 2273 | 2061 | 2014 | 2021 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 189 | 164 | 179 | 166 | 142 | 175 | 183 | 182 | 194 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 117 | 117 | 128 | 136 | 131 | 161 | 173 | 179 | 186 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





