| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 349.23 | 357.97 | 332.97 | 319.92 | 312.28 | 242.4 | 222.39 | 212.13 | 202.62 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 344.75 | 353.62 | 329.44 | 314.33 | 309.08 | 239.88 | 219.25 | 209.13 | 199.81 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 41.5 | 39.27 | 45.48 | 42.95 | 46.63 | 39.62 | 30.13 | 26.29 | 21.03 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 9.73 | 7.24 | 7.53 | 8.36 | 8.5 | 8.02 | 7.7 | 6.34 | 6.8 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.19 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.32 | 4.28 | 3.37 | 5.46 | 2.95 | 2.44 | 3.04 | 2.8 | 2.61 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.32 | 4.28 | 3.37 | 5.46 | 2.95 | 2.44 | 2.75 | 2.31 | 2.07 |





