| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 261.16 | 278.63 | 281.93 | 277.4 | 260.17 | 247.28 | 219.96 | 209.86 | 138.29 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 260.49 | 277.9 | 281.03 | 276.44 | 259.3 | 246.37 | 218.91 | 208.58 | 137.33 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 27.82 | 33.35 | 36.49 | 36.21 | 36.59 | 38.26 | 35.87 | 33.21 | 19.02 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 7.13 | 7.57 | 8.17 | 8.13 | 8.32 | 11.44 | 10.65 | 9.65 | 9.24 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.39 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.79 | 0.57 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |





