| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 320 | 324 | 300 | 291.0 | 332.0 | 206.0 | 135.0 | 114.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 78168 | 86284 | 83311 | 69433.0 | 81019.0 | 63608.0 | 38928.0 | 42093.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 518621.9 | 494434.7 | 388772 | 280845.1 | 315004.8 | 140662.3 | 68682.5 | 63480.8 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 517441.1 | 493888.4 | 382077 | 277109.3 | 312202.1 | 140156.7 | 67385.2 | 62981.9 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 23456.5 | 25558.1 | 18950 | 13503.0 | 13149.1 | 5142.2 | 2582.3 | 2237.8 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 24871.4 | 19437.4 | 23510 | 13083.9 | 15565.9 | 6526.0 | 2221.4 | 2761.4 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 128720 | 104499.7 | 88321.6 | 64800.7 | 39480.9 | 37081.7 |





