| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 9896.99 | 8813.52 | 7986.12 | 7079.93 | 6293.41 | 5352 | 4631.92 | 3995.38 | 3438.77 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 9851.38 | 8780.87 | 7955.32 | 7051.5 | 6268.68 | 5328.09 | 4605.8 | 3972.98 | 3414.17 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 1618.37 | 1381.44 | 1536.68 | 1330.22 | 1244.19 | 1331.93 | 1198.46 | 969.39 | 807.87 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 90.55 | 83.77 | 81.91 | 83.58 | 82.06 | 94.78 | 105.32 | 93.65 | 89.34 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 11.31 | 2.5 | 8.55 | 10.37 | 9.76 | 10.05 | 9.92 | 7.73 | 7.41 |
| 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 0.62 | 0.44 | 0.57 | 0.47 | 0.36 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 1.05 |
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 34.29 | 30.15 | 22.25 | 18.06 | 14.97 | 13.85 | 16.21 | 14.67 | 17.19 |
| 外商独资建筑业企业资产(亿元) | 34.29 | 30.15 | 22.25 | 18.06 | 14.97 | 13.85 | 10.82 | 9.79 | 6.65 |





