| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 259.0 | 245.03 | 276 | 264.97 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 5.92 | 11.83 | 12.79 | 11.8 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 0.4 | |||
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 230.0 | 215.34 | 243 | 236.6 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.3 | |||
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 20.4 | 17.86 | 19.81 | 16.57 |





