400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

工业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳台商投资工业企业单位数(个) 647 645 617 650 719 719 746 803 852.0
外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 186 171 211 189.0
外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1823.98 1818.19 1637.2 1542.71
外商及港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) 217.92 182.56 151.19 94.11
外商及港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) 0.75 2.51 2.4 2.94
外商及港澳台商投资工业企业法人资本金(亿元) 383.41 495.99 407.98 408.16
外商及港澳台商投资工业企业个人资本金(亿元) 52.69 55.03 37.46 34.98
外商及港澳台商投资工业企业港澳台资本金(亿元) 216.71 226.28 228.99 228.01
外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 952.5 855.82 809.18 774.51
外商及港澳台商投资工业企业流动资产合计(亿元) 9318.29 8234.03 6986.83 6473.34 6282.6 5567.01 5192.56 4651.7 4372.93
外商及港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) 2085 1551.01 1197.84 1392.59 1444 1384.84 1430.09 1205.4 1149.05
外商及港澳台商投资工业企业存货(亿元) 1526.92 1408.24 1201.23 1097.85 1066.8 960.4 814.88 791.88 821.44
外商及港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 651.49 566.11 486.22 434.26 438.5 391.27 291.5 285.95 274.51
外商及港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) 1499.57 1425.02 1384.4 1215.8
外商及港澳台商投资工业企业固定资产原价合计(亿元) 2911.07 2743.69 2531.32 2343.75
外商及港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 1398.1 1326.94 1190.82 1103.99
外商及港澳台商投资工业企业资产总计(亿元) 13612.1 11917.23 10012.87 9703.15 9753 9095.17 8588.51 7644.52 7091.93
外商及港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) 4494.62 4171.28 3674.47 3314.58
外商及港澳台商投资工业企业应付账款(亿元) 1817.11 1783.12 1584.52 1528.63
外商及港澳台商投资工业企业负债合计(亿元) 7463.82 6503.42 5932.32 5353.34 5357.1 5104.19 4705.74 4130.15 3829.13
外商及港澳台商投资工业企业所有者权益合计(亿元) 3974.19 3880.8 3505.94 3261.78
外商及港澳台商投资工业企业主营业务收入(亿元) 8200.71 8197.48 7773.87 7908.3
外商及港澳台商投资工业企业主营业务成本(亿元) 6515.95 6539.63 6236.65 6382.82
外商及港澳台商投资工业企业销售费用(亿元) 745.35 762.54 732.26 710.61 691.4 662.5 637.11 579.73 543.69
外商及港澳台商投资工业企业主营业务税金及附加(亿元) 137.4
外商及港澳台商投资工业企业管理费用(亿元) 578.98 527.69 392.53 412.69 383.4 369.57 372.09 356.9 341.26
外商及港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) -103.17 -14.75 20.42 19.67 34.9 38.9 61.22 50.79 28.12
外商及港澳台商投资工业企业利息支出(亿元) 52.64 45.77 46.03 49.2
外商及港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) 752.49 616.04 564.56 585.95
外商及港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) 988.96 2053.47 747.96 820.12 743.7 776.84 664.4 585.27 604.45
外商及港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) 72.56 80.36 100.53 52.69
外商及港澳台商投资工业企业应交所得税(亿元) 132.46
外商及港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) 231.52
外商及港澳台商投资工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 7166.56 7004.19 7175.93
外商及港澳台商投资工业企业出口交货值(亿元) 647.35 747.62 1097.42

北京市-工业-外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片