| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 146.5 | 147.5 | 137.6 | 121 | 103.8 | 84.8 |
| 私营企业就业人数(万人) | 1115.9 | 1123.7 | 1054.7 | 951.3 | 848.6 | 725.6 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 151.7 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 673.6 | 710.1 | 688.6 | 633.8 | 582 | 497.7 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 106.9 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 442.3 | 413.6 | 366.1 | 317.5 | 266.6 | 227.9 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 44.8 |





