400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 22372 23185 16666 17673 17801 18132 335775 17757
男性人口数(人口抽样调查)(人) 11415 11835 8398 8781 9017 9324 175460 8977
女性人口数(人口抽样调查)(人) 10957 11351 8269 8892 8784 8808 160315 8780
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 104.18 104.26 101.56 98.75 102.65 105.85 109.45 102.24
总户数(人口抽样调查)(户) 9019 9315 6408 6769 6631 6793 126146 6827
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8545 8750 6073 6490 6151 6372 110525 6220
集体户户数(人口抽样调查)(户) 474 564 335 279 480 421 15621 607
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 20850 21256 15551 16773 16134 16695 281274 15503
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 10452 10527 7617 8371 8042 8334 139440 7753
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 10398 10729 7933 8403 8092 8361 141835 7750
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 1522 1929 1116 900 1667 1437 54501 2254
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 963 1308 780 410 975 990 36021 1224
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 559 621 335 490 692 447 18481 1030
人口数(人口抽样调查)(人) 22372 23185 16666 17673 17801 18132 335775 17757
男性人口数(人口抽样调查)(人) 11415 11835 8398 8781 9017 9324 175460 8977
女性人口数(人口抽样调查)(人) 10957 11351 8269 8892 8784 8808 160315 8780
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 10127 10081 7898 8395 8834 9455 152756 7080
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 5198 5130 4076 4154 4489 4880 77840 3585
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 4929 4951 3822 4241 4344 4575 74916 3494
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 12090 12898 8594 9116 8795 8541 180600 10588
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 6145 6600 4243 4555 4446 4373 96515 5348
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 5945 6298 4351 4561 4349 4168 84086 5240
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 48 49 36 26 51 46 963 42
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 24 30 18 14 27 31 464 22
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 25 19 18 13 24 15 499 20
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 107 157 138 135 122 90 1456 48
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 48 75 61 58 55 40 641 22
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 59 82 77 78 67 50 814 26
人口数(人口抽样调查)(人) 22372 23185 16666 17673 17801 18132 335775 17757
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 2699 2807 1737 1850 1942 1973 33994 1804
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 16290 17078 13020 13834 13633 14031 266007 14434
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 3382 3300 1909 1989 2225 2129 35775 1518
总抚养比(人口抽样调查)(%) 37.3 35.8 28 27.8 30.6 29.2 26.2 23
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 16.6 16.4 13.3 13.4 14.3 14.1 12.8 12.5
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 20.8 19.3 14.7 14.4 16.3 15.2 13.5 10.5
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 19672 20378 14929 15823 15858 16160 301781 15953
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10012 10374 7500 7805 7998 8275 157519 8005
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 9660 10004 7429 8017 7860 7885 144262 7946
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4143 4298 3067 3290 3599 3434 68685 3879
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2311 2384 1736 1679 1979 2038 40131 1999
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 1832 1915 1331 1611 1620 1396 28555 1880
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 10967
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 5599
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 5368
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 308
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 156
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 151
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 545 541 363 345 323 341 5805 290
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 247 243 142 140 128 151 2551 124
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 298 297 220 206 194 191 3254 165
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 811 788 528 554 602 654 11149 509
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 182 190 119 128 145 153 2783 127
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 629 597 408 426 456 501 8366 382
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 14174 14751 10972 11633 11335 11730 215191
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7272 7556 5502 5859 5746 5933 111598
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 6901 7195 5470 5774 5589 5798 103593
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 21297 21991 15743 16691 16734 17001 316773 16828
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10868 11213 7915 8245 8450 8721 165403 8496
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10429 10778 7827 8446 8283 8279 151370 8332
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 282 231 311 351 252 313 6180 295
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 89 63 111 115 60 74 1500 83
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 194 168 200 236 192 238 4680 212
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 2309 2353 1344 1442 1520 1631 32650 1772
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 1085 1072 600 645 676 741 15352 849
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1224 1281 744 796 843 890 17298 922
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 4388 4803 3087 3452 3768 4070 80272 4658
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 2309 2585 1611 1802 1992 2156 45223 2558
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 2079 2217 1476 1650 1777 1914 35049 2100
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 3600 3798 3052 3325 3226 3258 63565 3684
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 1835 1991 1542 1707 1635 1650 33238 1957
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1765 1807 1509 1617 1592 1608 30328 1727
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 10719 10807 7948 8121 7967 7729 134106 6420
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 5551 5500 4052 3975 4088 4099 70090 3049
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 5168 5306 3898 4146 3880 3630 64014 3371
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 19672 20378 14929 15823 15858 16160 301781 15953
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10012 10374 7500 7805 7998 8275 157519 8005
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 9660 10004 7429 8017 7860 7885 144262 7946
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 166 161 258 268 195 252 5188 236
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 33 35 90 88 41 52 1150 53
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 133 126 168 180 153 201 4037 183
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8545 8750 6073 6490 6151 6372 110525 6220
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2167 2105 1352 1485 1352 1327 23836 1330
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2401 2467 1849 1951 1889 1969 34214 1962
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2082 2156 1648 1712 1682 1872 31383 1879
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 986 1049 673 724 620 631 11358 591
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 564 595 397 444 423 414 7480 359
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 227 235 125 130 131 104 1565 77
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 68 83 18 27 35 32 398 11
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 33 36 8 11 13 18 193 5
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 12 16 2 4 3 4 63 2
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6 8 1 3 3 1 34 3

北京市-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片