| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 11.3 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 11.9 |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 49 | 20.5 | 16.5 | 3.8 | |
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 7.4 | 21.1 | 14.1 | ||
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 21 | 9.2 | 11.6 | 16 | 22.6 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | |||||
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 18.3 | 1.9 | 6.6 |





