| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 550.9 | 479.9 | 403 | 311.2 | 197.2 | 438.4 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 39.5 | 35.5 | 31.4 | 24.2 | 13.9 | 48 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 39.4 | 32.8 | 25.9 | 18.1 | 6.4 | 37.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 12 | 9.8 | 8.4 | 6 | 3 | 10.2 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 204.6 | 181.1 | 159.6 | 130 | 92.4 | 169.1 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 76.8 | 64.2 | 53.8 | 39.6 | 27.3 | 31 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 39.2 | 34.3 | 28.5 | 20.8 | 10.4 | 32.3 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 45 | 37.9 | 30.6 | 23.2 | 16.9 | 25.8 |





