| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 61.92 | 59.51 | 52.56 | 48.2 | 46.21 | 42.87 | 21.07 | 16.23 | 15.25 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 50.81 | 48.59 | 42.19 | 38.19 | 36.64 | 33.7 | 15.08 | 12.38 | 11.59 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 11.11 | 10.93 | 10.37 | 10.01 | 9.57 | 9.17 | 5.98 | 3.85 | 3.66 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 1714997 | 1596975 | 1321055 | 1391017 | 1105403 | 1307815 | 795189 | 281579 | 232669 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 1328913 | 1276008 | 1181982 | 1073579 | 946802 | 846828 | 517607 | 187897 | 148909 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 2385467 | 2172383 | 1851414 | 1712340 | 1394902 | 1236299 | 775315 | 497732 | 404051 |





