400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

就业人员和工资

指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇私营企业和个体就业人员(万人) 68.2 99.4 90.9 84.9 65.1 47.4
制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 4 6 5.6 5.1 3.6 2.3
建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 7.6 19.3 16.4 12 4.3 6.1
交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 4.2 1.2 1.1 1 0.6 0.8
批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 21.8 30.9 28.7 29.1 26.8 19
住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 13.8 14.5 14 12.5 8.9 7.2
租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 4.3 7.8 7.2 7.5 8 3.2
居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) 5.6 6.5 6.2 6 4.7 3.8

西藏自治区-就业人员和工资-按行业分城镇私营企业和个体就业人员

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片