400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 443142.4 260305.5 210437 118639.7 127592.0 124654.9 91647.9 75868.7
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 43857.9 3406.0 11006 1773.7 7791.8 26.4
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 71479.4 45102.3 39144 16120.3 5532.9 17426.0 14286.3 29532.9
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 150045.0 114701.6 90529 60727.2 64264.4 73279.9 49874.5 33457
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 177760.1 97095.6 69757 40018.5 50002.9 33922.6 27742.3 12878.8

甘肃省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片