| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 943.44 | 994.04 | 756.66 | 779.19 | 779.9 | 733 | 649.97 | 533.77 | 426.49 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 2.48 | 5.67 | 5.87 | 2.75 | 4.58 | 1.73 | 3.09 | 1.38 | 1.14 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 901.92 | 960.17 | 730.5 | 751.79 | 756.42 | 715.27 | 620.5 | 511.88 | 409.22 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 6.62 | 8.67 | 7.43 | 6.53 | 6.05 | 9.2 | 7.2 | 4.79 | 5.42 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 32.43 | 19.53 | 12.86 | 18.12 | 12.86 | 6.8 | 19.18 | 15.72 | 10.71 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 29.49 | 28.43 | 25.11 | 29.85 | 31.87 | 28.43 | 36.83 | 41.78 | 32.03 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 3.85 | 21.54 | 15.34 | 41.96 | 65.26 | 62.05 | 34.36 | 30.26 | 12.29 |





