400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
劳务分包建筑业企业单位数(个) 32 11 13 18.0 24.0 15 19.0 24.0
劳务分包建筑业企业从业人数(人) 1622 480 599 1014.0 2720.0 854 1063.0 1514.0
劳务分包建筑业企业营业收入(万元) 11572.6 3906.1 5297 6906.5 11494.3 1753.4 2141.1 4190.2
劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) 10060.4 3884.9 5277 5933.6 9857.7 1743.1 2107.7 4077.1
劳务分包建筑业企业税金(万元) 635 101.2 188 288.4 306.7 60.4 73.7 99.3
劳务分包建筑业企业利润总额(万元) 220.9 268 287 202.6 464.9 89.6 116.0
劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) 874 1443.1 2114.6 647.5 739.5 1155.2

甘肃省-建筑业-劳务分包建筑业企业主要指标

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片