| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 5139.09 | 4567.36 | 3770.42 | 3488.95 | 2498.71 | 2240.4 | 1863.44 | 1690.36 | 1489.23 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 5138.82 | 4567.08 | 3770.14 | 3488.67 | 2498.56 | 2239.53 | 1863.29 | 1689.72 | 1488.43 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 1864.07 | 1539.68 | 1711.26 | 1205.53 | 714.54 | 471.73 | 344.78 | 275.99 | 239.67 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 46 | 45.25 | 51.66 | 51.51 | 51.16 | 64.56 | 64.75 | 66.62 | 64.67 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 0.71 | 0.48 | 0.64 | ||||||
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |





