| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 164 | 256.42 | 401 | 463.04 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 8.45 | 16.51 | 56.22 | 66.13 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 5.91 | 13.3 | 57.3 | 110.49 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 143 | 214.22 | 263 | 245.84 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 1.32 | 1.34 | 6.33 | 29.17 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 5.47 | 11.06 | 17.88 | 11.41 |





