| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 483.4 | 388.7 | 310.4 | 268.3 | 294.4 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 348.7 | 298.5 | 227.3 | 186.7 | 192.9 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 101.2 | 72.8 | 59.5 | 41.9 | 56 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 333.2 | 248.3 | 221.3 | 183.9 | 204 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 150.2 | 140.4 | 89 | 84.4 | 90.4 |





