400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地级区划数(个) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
地级市数(个) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
县级区划数(个) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
市辖区数(个) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
县级市数(个) 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
县数(个) 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58
自治县数(个) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
乡镇级区划数(个) 1356 1356 1356 1356 1357 1355 1355 1352 1351 1351
镇数(个) 892 892 892 892 892 886 816 741 628 526
乡数(个) 337 337 337 337 337 343 413 487 600 702
街道办事处(个) 127 127 127 127 128 126 126 124 123 123

甘肃省-综合-行政区划

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片