400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 101.4 101.5 101.3 101 100.7 101 101.5 102.0
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.1 102.1 103.5
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.7 101.1 104.2
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 113.5 103.5 102.4
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 103.8 104.2
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.7 97.7
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 101.2
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 96.8 109.2
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.7 98.5 100.0
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 115.2 108.2 95.0
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.6 116.6
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 100.5
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 97.3 114.9
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 104.5 104.7
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 106.1
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 103.1 104.1
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 101.5 103.3
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 103.0 100.0
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 102.4 102.0
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.8 105.3 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 99.4 99.1
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 104.1 101.6
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 103.3 102.0
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 106.9 100.8
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 97.7 99.9
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 101.6 105.7
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.9 110.5
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 101.5 103.2
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 99.5 99.6
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 99.9 100.7
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97 99.1 98.5
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 99.4 99.2
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 102.3 99.8
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 103.0 103.6
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 103.3 104.2
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.2 102.0 101.9
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 107.1 106.6
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 102.1 102.8
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.1 99.9
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 99.5 98.9
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 102.7 100.9
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 100.5 99.8
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 103.9 101.3
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.9 99.4 99.3
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.8 100.8
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 102.6 104.2
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 95.9 91.6
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 100.7 103.3
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 105.3 104.6
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 100.5 106.6
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 100.8 100.6
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 101.1 101.3
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.9 100.9
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 101.2 100.9
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.5 101.0
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.0 100.0
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.2 94.3 99.1
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 95.5 97.0
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 92.4 102.6
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.3 101.4
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 101.3 101.4
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 102.1 101.2

甘肃省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片