| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 175.82 | 168.95 | 158.23 | 152.77 | 145.09 | 138.34 | 132.31 | 100.07 | 94.57 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 123.96 | 118.98 | 109.71 | 106.08 | 100.35 | 95.57 | 90.87 | 69.94 | 65.74 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 51.86 | 49.97 | 48.51 | 46.69 | 44.75 | 42.77 | 41.44 | 30.13 | 28.83 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 2910005 | 2724139 | 2376169 | 3005424 | 2176725 | 1975663 | 1744613 | 1033005 | 930955 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 3179964 | 2911402 | 2795065 | 3232817 | 2216966 | 2054798 | 1878418 | 1111941 | 908198 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 221286 | 263649 | 233110 | 370307 | 540699 | 557939 | 630314 | 764130 | 843054 |





