| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地级区划数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 地级市数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 县级区划数(个) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 市辖区数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 县级市数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 县数(个) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 自治县数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 乡镇级区划数(个) | 404 | 404 | 404 | 403 | 403 | 403 | 400 | 399 | 399 | 399 |
| 镇数(个) | 140 | 140 | 140 | 144 | 144 | 143 | 143 | 140 | 140 | 140 |
| 乡数(个) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 225 | 225 | 225 |
| 街道办事处(个) | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 |





