| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业施工房屋面积(万平方米) | 15375.68 | 16075.67 | 16454.39 | 14268.4 | 12970.3 | 11574.72 | 11597.26 | 11530.59 | 11465.44 | 11288.65 |
| 房地产开发企业竣工房屋面积(万平方米) | 1297.88 | 1141.02 | 1501.74 | 901.53 | 1116.66 | 1183.49 | 1680.48 | 1695.91 | 1608.58 | 2086.08 |
| 房地产开发企业房屋建筑面积竣工率(%) | 7.1 | 9.1 | 6.3 | 8.6 | 10.2 | 14.5 | 14.7 | 14.0 | 18.5 | |
| 房地产开发企业竣工房屋价值(亿元) | 299.47 | 388.39 | 220.71 | 322.07 | 334.49 | 416.85 | 389.95 | 370.0 | 489.8 | |
| 房地产开发企业竣工房屋造价(元/平方米) | 2625.0 | 2586.0 | 2448.0 | 2884.0 | 2826.28 | 2481.0 | 2299.0 | 2300.0 | 2347.93 |





