| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业施工房屋面积(万平方米) | 13648.75 | 15311.89 | 16394.65 | 15310.96 | 15889.08 | 15053.71 | 15815.41 | 16906.28 | 17641.28 | 18474.17 |
| 房地产开发企业竣工房屋面积(万平方米) | 1216.54 | 1100.98 | 1052.25 | 841.28 | 950.56 | 1415.72 | 1714.24 | 1664.02 | 1697.16 | 2012.08 |
| 房地产开发企业房屋建筑面积竣工率(%) | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 9.4 | 10.8 | 9.8 | 9.6 | 10.9 | |
| 房地产开发企业竣工房屋价值(亿元) | 325.08 | 303.16 | 233.21 | 253.6 | 335.84 | 429.31 | 415.38 | 459.82 | 538.79 | |
| 房地产开发企业竣工房屋造价(元/平方米) | 2953.0 | 2881.0 | 2772.0 | 2668.0 | 2372.22 | 2504.0 | 2496.0 | 2709.0 | 2677.76 |





