| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 10.3 | 11.3 | 20.6 | 8 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 18.7 | 107.7 | 17.1 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 40.8 | ||||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 13.3 | ||||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 19.8 | 13.2 | 8 | 12.5 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 10.2 | 10.9 | 0.5 | 7.5 |





