| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 1218.28 | 1732.73 | 1604.64 | 1282.83 | 1241.98 | 1107.01 | 1067.61 | 1134.72 | 1136.48 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 45.77 | 69.44 | 80.34 | 87.31 | 84.04 | 93.03 | 95 | 124.46 | 104.58 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.22 | 0.19 | |||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 473.49 | 636.15 | 679.82 | 497.24 | 533.83 | 441.52 | 437.97 | 492.26 | 488.3 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 534.63 | 518 | 543.6 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 413.56 | 592.13 | 514.1 | 421.15 | 359.97 | 319.21 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 213.78 | 330.63 | 262.5 | 236.26 | 178.52 | 164.62 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 71.46 | 104.37 | 67.87 | 40.68 | 85.61 | 88.63 |





