| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业施工房屋面积(万平方米) | 12102.49 | 12268.44 | 13197.55 | 11328.26 | 10977.33 | 9428.51 | 9153.46 | 8933.24 | 8586.18 | 7660.3 |
| 房地产开发企业竣工房屋面积(万平方米) | 1241.19 | 917.8 | 1463.07 | 881.36 | 674.14 | 752.34 | 847.91 | 991.73 | 962.24 | 813.22 |
| 房地产开发企业房屋建筑面积竣工率(%) | 7.5 | 11.1 | 7.8 | 6.1 | 8.0 | 9.3 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | |
| 房地产开发企业竣工房屋价值(亿元) | 293.84 | 482.47 | 242.72 | 197.7 | 180.58 | 236.52 | 254.25 | 244.34 | 174.8 | |
| 房地产开发企业竣工房屋造价(元/平方米) | 3202.0 | 3298.0 | 2754.0 | 2933.0 | 2400.21 | 2789.0 | 2564.0 | 2539.0 | 2149.44 |





