| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3447 | 3447 | 2983 | 3138 | 3139 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 164 | 164 | 161 | 161 | 161 |
| 出版社数(处) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1544 | 1544 | 110 | 110 | 110 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 218 | 218 | 258 | 261 | 262 |
| 集体个体零售数(处) | 1517 | 1517 | 2450 | 2602 | 2602 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 2701 | 2707 | 2550 | 2541 | 2541 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 2530 | 2536 | 2379 | 2379 | 2379 |





