| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 2498.87 | 3453.91 | 4347.74 | 5795.65 | 4879.09 | 3872.55 | 3305.84 | 3854.78 | 3700.64 | 3887.51 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 2013.06 | 2734.91 | 3392.09 | 4468.38 | 3771.7 | 2957.24 | 2411.22 | 2654.28 | 2624.64 | 2739.99 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 28.67 | 34.24 | 27.43 | 18.36 | 46.18 | 16.1 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 29.58 | 68.61 | 83.24 | 73.87 | 52.91 | 73.93 | 157.73 | 94.04 | 169.59 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 170.4 | 246.28 | 353.39 | 360.38 | 318.84 | 329.29 | 494.28 | 484.91 | 483.97 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 519.03 | 640.76 | 890.64 | 673.14 | 543.56 | 491.4 | 548.49 | 497.05 | 493.95 |





