| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 2676.52 | 2628 | 2519.16 | 2313.24 | 2748.27 | 2414.27 | 2856.33 | 2305.92 | 1957.95 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 12.53 | 14.3 | 6.96 | 13.96 | 22.33 | 38.65 | 12.14 | 6.3 | 15.42 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 2605.88 | 2513.43 | 2462.27 | 2237.45 | 2671.58 | 2328.42 | 2799.2 | 2265.32 | 1894.24 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 8.24 | 10.65 | 10.48 | 11.55 | 10.96 | 8.32 | 14.4 | 8.07 | 16.82 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 49.87 | 89.62 | 39.44 | 50.27 | 43.4 | 38.88 | 30.59 | 26.24 | 31.48 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 151.2 | 189.56 | 195.1 | 210.02 | 175.3 | 132.66 | 204.63 | 202.28 | 175.21 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | -5.87 | -40.6 | 105.44 | 111.21 | 305.45 | 315.66 | 353.46 | 138.58 | 45.45 |





