| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 2043.85 | 2000.79 | 1950.21 | 1840.85 | 1815.36 | 1851.84 | 1643.98 | 1541.72 | 1434.29 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1983.81 | 1944.49 | 1889.7 | 1839.74 | 1814.33 | 1850.91 | 1643.03 | 1540.79 | 1433.31 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 225.5 | 166.54 | 163.97 | 152.89 | 143.77 | 148.55 | 132.32 | 140.09 | 146.01 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 11.31 | 11.57 | 14.16 | 14.36 | 18.31 | 25.78 | 25.8 | 23.73 | 31.82 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 59.37 | 55.68 | 60.36 | 0.83 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.81 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1.29 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.67 | 0.62 | 0.15 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |





